Su consiglio di un lettore ho creato una tabella comparativa delle caratteristiche dei vari modelli di Renault Zoe dal 2013 al futuro (non ancora sicuro… )
Q210 | R240 | Q90 | R75 | R90 | R110 | R110 | R135 | |
Periodo | 03/2013 – 10/2016 | 05/2015 – 10/2016 | 10/2016 – 10/2019 | 10/2016 – 2017 | 10/2016 – 10/2019 | 04/2018 – 10/2019 | 10/2019 – | 10/2019 – |
Batteria kWh | 22 | 22 | 41* | 41* | 41* | 41 | 52 | 52 |
Motore Kw / CV / Nm | Continental 65 / 88 / 220 | Renault 65 / 88 / 220 | Continental 65 / 88 / 220 | Renault 55 / 77 / 210 | Renault 68 / 92 / 225 | Renault 80 / 109 /225 | Renault 80 / 109 /225 | Renault 100 / 135/ 245 |
WLTP (NEDC) km | 150 (210) | 165 (240) | 300 (370) | 300 (403) | 300 (403) | 300 (403) | 390 | 390 |
Potenza massima di ricarica kW | AC 43 | AC 22 | AC 43 | AC 22 | AC 22 | AC 22 | AC 22 / DC 50(opzionale) | AC 22 / DC 50(opzionale) |
Tempi Ricarica ore | ||||||||
10A 230V 2.3kW | 12 | 10 | 24 | 20 | 20 | 20 | 34.5 | 34.5 |
16A 230V 3.7kW | 7 | 6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
32A 230V 7.4kW | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 |
16A 400V 11kW | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 |
32A 400V 22 kW | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
63A 400V 43kW | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DC 50kW | 70 min (0-80%) | 70 min (0-80%) |
*R75, R90 e Q90 inizialmente erano ordinabili anche con batteria da 22 kWh e quindi avranno i relativi valori della R240 e Q210
Per le versioni con la batteria da 22kWh da Dicembre 2017 fino a Febbraio/Marzo 2018 era possibile prenotarsi per sostituire la batteria con una nuova da 41kWh così da poter avere le stesse autonomie di una Q90 o R90 uscite dalla fabbrica con la batteria da 41 kWh. Alcuni degli ultimi prenotati ancora è in attesa della nuova batteria che in questi ultimi mesi( gennaio/febbraio 2019) sembra essersi sbloccato. Non ci sono notizie su possibili riaperture delle prenotazioni.